كل الأدوات
⚙️
🏗️ مدني
حاسبة الحديد
وزن + هدر + تحويل + جدول الأوزان
📐 الكود: SBC · ACI 318⚡ نتيجة فورية🆓 مجاناً
📐 الكود:fy = 420 MPa
⚙️
بيانات الحديد
✅ النتائج
نتيجة فورية⚖️وزن المتر
0.889 kg
🔩الوزن الإجمالي
1,120 kg
📦بالطن
1.12 t
📊أسياخ تجارية 12م
105
| القطر | kg/m | سيخ 12م | مساحة (مم²) |
|---|---|---|---|
| T8 | 0.395 | 4.74 kg | 50 |
| T10 | 0.617 | 7.41 kg | 79 |
| T12 | 0.889 | 10.67 kg | 113 |
| T14 | 1.21 | 14.52 kg | 154 |
| T16 | 1.58 | 18.96 kg | 201 |
| T18 | 2 | 24 kg | 254 |
| T20 | 2.469 | 29.63 kg | 314 |
| T22 | 2.988 | 35.85 kg | 380 |
| T25 | 3.858 | 46.3 kg | 491 |
| T28 | 4.84 | 58.07 kg | 616 |
| T32 | 6.321 | 75.85 kg | 804 |
💡 وزن المتر = D²÷162 (مثال: T12 = 144÷162 = 0.888 كغ/م).
* النتائج تقديرية للاسترشاد فقط حسب الأكواد المعتمدة. للعروض الرسمية تواصل مع المهندس المختص.
